I VUELTA AL PERU 2007.-  COPA CLARO
Resultados Cuarta Etapa Clasificación Individual
C. R. P. E.   Boca de Guerreros 48Km - Reparticion
Distancia:45 Kms.Km/h: 46.04
Fecha:           07 de Febrero
Organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo
Clasificacion por Equipos Etapa
Puesto Equipo Tiempo Diferencia
1 Lider Presto - Chile 0:58:39
2 Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 1:02:57 0:04:18
3 Inca Perugen "A"   - Arequipa 1:03:05 0:04:26
4 IDUNSA 1:03:31 0:04:52
5 Billiger Saxoni - Alemania 01:05:30 0:06:51
6 Inca Perugen "B"   - Arequipa 01:06:38 0:07:59
7 ROMERO 33 1:08:13 0:09:34
8 USA 01:17:18 0:18:39
Puesto Dorsal Cod. UCI Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 00:58:39
2 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 00:58:39 0:00:00
3 7 CHI19751030 ARRIAGADA Marco Lider Presto - Chile 00:58:39 0:00:00
4 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 01:00:24 0:01:45
5 14 BRA19810909 BUENO Douglas Moi Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 01:02:57 0:04:18
6 15 BRA19810709 RUIZ Renato Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 01:02:57 0:04:18
7 16 BRA19840311 FIORILLI Tiago  Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 01:02:57 0:04:18
8 22 PER19740227 RIOS Gustavo Inca Perugen "A"   - Arequipa 01:03:05 0:04:26
9 23 PER19760221 BUSTAMANTE Jorge Inca Perugen "A"   - Arequipa 01:03:05 0:04:26
10 25 BOL19850107 SOLIZ Oscar Inca Perugen "A"   - Arequipa 01:03:05 0:04:26
11 34 PER19770429 REINOSO Alfredo IDUNSA 01:03:31 0:04:52
12 35 PER19830426 RAMIREZ Paul IDUNSA 01:03:31 0:04:52
13 36 PER19780919 REINOSO Jorge IDUNSA 01:03:31 0:04:52
14 17 BRA1977091 DE SOUSA Glauber Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 01:04:14 0:05:35
15 2 GER19831004 WEINBERG Markus Billiger Saxoni - Alemania 01:05:30 0:06:51
16 3 GER19720630 SCHOIZ Timo Billiger Saxoni - Alemania 01:05:30 0:06:51
17 4 GER19810505 DUCHTING Marco Billiger Saxoni - Alemania 01:05:30 0:06:51
18 26 PER16810918 VALVERDE Josè Inca Perugen "B"   - Arequipa 01:06:38 0:07:59
19 27 PER19851210 QUISPE Jorge Inca Perugen "B"   - Arequipa 01:06:38 0:07:59
20 29 PER19890723 TAPIA Renzo Inca Perugen "B"   - Arequipa 01:06:38 0:07:59
21 30 PER19841204 GALINDO Ever ROMERO 33 01:08:13 0:09:34
22 31 PER19860715 ZARATE Sergio ROMERO 33 01:08:13 0:09:34
23 32 PER19840215 VENTURA Ronald ROMERO 33 01:08:13 0:09:34
24 24 PER19850117 QUISPE Hossmel Inca Perugen "A"   - Arequipa 01:08:30 0:09:51
25 1 GER19770921 MULLER Udo Billiger Saxoni - Alemania 01:10:34 0:11:55
26 46 PER19650102 COLLANA Macario Ciclista Sur Peruano 01:11:04 0:12:25
27 28 PER19860126 MIRANO Jose Inca Perugen "B"   - Arequipa 01:11:45 0:13:06
28 45 PER19870406 QUISPE Fernando Selección Cuzco 01:12:33 0:13:54
29 37 PER19710121 PAREDES Alan IDUNSA 01:12:36 0:13:57
30 18 COL19780928 BOTERO Juan A USA 01:17:18 0:18:39
31 19 COL19820328 QUINTERO Lisban USA 01:17:18 0:18:39
32 21 NED19660610 NEDERLOF Lex USA 01:17:18 0:18:39
33 20 USA19820510 BRAMBLETT Randy USA 01:18:10 0:19:31
Partieron 33 ciclistas
Culminaron  33 ciclistas
Clasificacion General Individual
Fecha:           07 de Febrero
Puesto Dorsal Cod. UCI Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 08:10:08
2 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 08:11:41 00:01:33
3 7 CHI19751030 ARRIAGADA Marco Lider Presto - Chile 08:12:47 00:02:39
4 23 PER19760221 BUSTAMANTE Jorge Inca Perugen "A"   - Arequipa 08:16:11 00:06:03
5 25 BOL19850107 SOLIZ Oscar Inca Perugen "A"   - Arequipa 08:16:23 00:06:15
6 16 BRA19840311 FIORILLI Tiago  Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 08:16:53 00:06:45
7 22 PER19740227 RIOS Gustavo Inca Perugen "A"   - Arequipa 08:17:23 00:07:15
8 34 PER19770429 REINOSO Alfredo IDUNSA 08:17:54 00:07:46
9 14 BRA19810909 BUENO Douglas Moi Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 08:18:55 00:08:47
10 27 PER19851210 QUISPE Jorge Inca Perugen "B"   - Arequipa 08:21:06 00:10:58
11 17 BRA1977091 DE SOUSA Glauber Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 08:21:29 00:11:21
12 30 PER19841204 GALINDO Ever ROMERO 33 08:21:37 00:11:29
13 15 BRA19810709 RUIZ Renato Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 08:22:26 00:12:18
14 36 PER19780919 REINOSO Jorge IDUNSA 08:24:01 00:13:53
15 24 PER19850117 QUISPE Hossmel Inca Perugen "A"   - Arequipa 08:24:02 00:13:54
16 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 08:24:10 00:14:02
17 31 PER19860715 ZARATE Sergio ROMERO 33 08:24:24 00:14:16
18 29 PER19890723 TAPIA Renzo Inca Perugen "B"   - Arequipa 08:24:37 00:14:29
19 26 PER16810918 VALVERDE Josè Inca Perugen "B"   - Arequipa 08:25:14 00:15:06
20 32 PER19840215 VENTURA Ronald ROMERO 33 08:27:33 00:17:25
21 35 PER19830426 RAMIREZ Paul IDUNSA 08:28:09 00:18:01
22 46 PER19650102 COLLANA Macario Ciclista Sur Peruano 08:29:12 00:19:04
23 4 GER19810505 DUCHTING Marco Billiger Saxoni - Alemania 08:31:47 00:21:39
24 18 COL19780928 BOTERO Juan A USA 08:33:08 00:23:00
25 1 GER19770921 MULLER Udo Billiger Saxoni - Alemania 08:35:12 00:25:04
26 21 NED19660610 NEDERLOF Lex USA 08:35:19 00:25:11
27 3 GER19720630 SCHOIZ Timo Billiger Saxoni - Alemania 08:37:18 00:27:10
28 19 COL19820328 QUINTERO Lisban USA 08:46:11 00:36:03
29 2 GER19831004 WEINBERG Markus Billiger Saxoni - Alemania 08:54:55 00:44:47
30 45 PER19870406 QUISPE Fernando Selección Cuzco 09:05:11 00:55:03
31 28 PER19860126 MIRANO Jose Inca Perugen "B"   - Arequipa 09:26:22 01:16:14
32 37 PER19710121 PAREDES Alan IDUNSA 10:02:13 01:52:05
33 20 USA19820510 BRAMBLETT Randy USA 10:46:08 02:36:00
Clasificación General Metas Volantes
Dorsal Cod. UCI Nombre Equipo Puntos
1 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 10
2 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 9
3 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 6
4 15 BRA19810709 RUIZ Renato Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 5
5 16 BRA19840311 FIORILLI Tiago  Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 4
6 36 PER19780919 REINOSO Jorge IDUNSA 3
7 14 BRA19810909 BUENO Douglas Moi Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 2
8 18 COL19780928 BOTERO Juan A USA 2
9 26 PER16810918 VALVERDE Josè Inca Perugen "B"   - Arequipa 1
10 20 USA19820510 BRAMBLETT Randy USA 1
CLASIFICACION PREMIO MONTAÑA
Dorsal Cod. UCI Nombre Equipo
1 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 6
2 25 BOL19850107 SOLIZ Oscar Inca Perugen "A"   - Arequipa 4
3 30 PER19841204 GALINDO Ever ROMERO 33 3
4 22 PER19740227 RIOS Gustavo Inca Perugen "A"   - Arequipa 2
Clasificación General por Equipos
Puesto Equipo Tiempo Diferencia
1 Lider Presto - Chile 21:39:26
2 Inca Perugen "A"   - Arequipa 21:40:45 0:01:19
3 Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 21:45:08 0:05:42
4 ROMERO 33 21:48:55 0:09:29
5 Inca Perugen "B"   - Arequipa 21:49:30 0:10:04
6 IDUNSA 21:59:12 0:19:46
7 USA 22:02:46 0:23:20
8 Billiger Saxoni - Alemania 22:20:28 0:41:02
9 Ciclista Cusco Inka - Cusco 22:42:17 1:02:51
10 Selección Cuzco 23:41:27 2:02:01
COLEGIO DE COMISARIO