I VUELTA AL PERU 2007.-  COPA CLARO
Resultados Tercera Etapa  Clasificación Individual
Royal Inka.- Písac - Ollantaytambo - Písac
Distancia:     121 Kms.      Km/h : 36.49
Fecha:           05 de Febrero
Organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo
Puesto Dorsal Cod. UCI Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 03:18:56
2 25 BOL19850107 SOLIZ Oscar Inca Perugen "A"   - Arequipa 03:18:58 00:00:02
3 30 PER19841204 GALINDO Ever ROMERO 33 03:19:02 00:00:06
4 22 PER19740227 RIOS Gustavo Inca Perugen "A"   - Arequipa 03:19:12 00:00:16
5 23 PER19760221 BUSTAMANTE Jorge Inca Perugen "A"   - Arequipa 03:19:12 00:00:16
6 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 03:19:15 00:00:19
7 27 PER19851210 QUISPE Jorge Inca Perugen "B"   - Arequipa 03:19:21 00:00:25
8 7 CHI19751030 ARRIAGADA Marco Lider Presto - Chile 03:19:49 00:00:53
9 16 BRA19840311 FIORILLI Tiago  Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 03:20:02 00:01:06
10 34 PER19770429 REINOSO Alfredo IDUNSA 03:20:07 00:01:11
11 24 PER19850117 QUISPE Hossmel Inca Perugen "A"   - Arequipa 03:20:30 00:01:34
12 18 COL19780928 BOTERO Juan A USA 03:20:33 00:01:37
13 14 BRA19810909 BUENO Douglas Moi Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 03:20:35 00:01:39
14 15 BRA19810709 RUIZ Renato Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 03:20:37 00:01:41
15 36 PER19780919 REINOSO Jorge IDUNSA 03:20:47 00:01:51
16 35 PER19830426 RAMIREZ Paul IDUNSA 03:20:49 00:01:53
17 31 PER19860715 ZARATE Sergio ROMERO 33 03:21:00 00:02:04
18 29 PER19890723 TAPIA Renzo Inca Perugen "B"   - Arequipa 03:21:10 00:02:14
19 32 PER19840215 VENTURA Ronald ROMERO 33 03:21:45 00:02:49
20 26 PER16810918 VALVERDE Josè Inca Perugen "B"   - Arequipa 03:22:07 00:03:11
21 39 PER19810811 CHURA Jorge Ciclista Cusco Inka - Cusco 03:22:09 00:03:13
22 45 PER19870406 QUISPE Fernando Selección Cuzco 03:22:09 00:03:13
23 17 BRA1977091 DE SOUSA Glauber Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 03:22:09 00:03:13
24 19 COL19820328 QUINTERO Lisban USA 03:22:15 00:03:19
25 28 PER19860126 MIRANO Jose Inca Perugen "B"   - Arequipa 03:22:25 00:03:29
26 46 PER19650102 COLLANA Macario Ciclista Sur Peruano 03:22:25 00:03:29
27 21 NED19660610 NEDERLOF Lex USA 03:23:14 00:04:18
28 43 PER19810830 SAYRE Martin Selección Cuzco 03:23:20 00:04:24
29 38 PER19810811 CHOQUE Martin Ciclista Cusco Inka - Cusco 03:23:32 00:04:36
30 40 PER19790216 SANCHEZ Jeener Ciclista Cusco Inka - Cusco 03:23:45 00:04:49
31 42 PER19831015 SOTOMAYOR Luis Selección Cuzco 03:24:32 00:05:36
32 37 PER19710121 PAREDES Alan IDUNSA 03:25:08 00:06:12
33 41 PER19720505 SINCHI Jaime Ciclista Cusco Inka - Cusco 03:25:12 00:06:16
34 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 03:28:24 00:09:28
35 1 GER19770921 MULLER Udo Billiger Saxoni - Alemania 03:28:54 00:09:58
36 4 GER19810505 DUCHTING Marco Billiger Saxoni - Alemania 03:28:54 00:09:58
37 3 GER19720630 SCHOIZ Timo Billiger Saxoni - Alemania 03:32:58 00:14:02
38 2 GER19831004 WEINBERG Markus Billiger Saxoni - Alemania 03:32:58 00:14:02
39 20 USA19820510 BRAMBLETT Randy USA Abandono
40 49 PER19760420 ANCCO Victor Ciclista Sur Peruano Abandono
41 44 PER19890202 HUILCA Victor Selección Cuzco Abandono
Partieron 41 ciclistas
Culminaron 38 ciclistas
Abandonraron 3 corredores
CLASIFICACION METAS VOLANTES
Primera Meta Volante Puntos
1 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 3
2 15 BRA19810709 RUIZ Renato Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 2
3 1 GER19770921 MULLER Udo Billiger Saxoni - Alemania 1
Segunda Meta Volante
1 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 3
2 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 2
3 20 USA19820510 BRAMBLETT Randy USA 1
Tercera Meta  Volante
1 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 3
2 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 2
3 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 1
Cuarta Meta Volante
1 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 3
2 15 BRA19810709 RUIZ Renato Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 2
3 26 PER16810918 VALVERDE Josè Inca Perugen "B"   - Arequipa 1
CLASIFICACION PREMIO MONTAÑA
1 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 6
2 25 BOL19850107 SOLIZ Oscar Inca Perugen "A"   - Arequipa 4
3 30 PER19841204 GALINDO Ever ROMERO 33 3
4 22 PER19740227 RIOS Gustavo Inca Perugen "A"   - Arequipa 2
Clasificacion por Equipos Etapa
Puesto Equipo Tiempo Diferencia
1 Inca Perugen "A"   - Arequipa 9:57:22
2 Lider Presto - Chile 9:58:00 0:00:38
3 Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 10:01:14 0:03:52
4 IDUNSA 10:01:43 0:04:21
5 ROMERO 33 10:01:47 0:04:25
6 Inca Perugen "B"   - Arequipa 10:02:38 0:05:16
7 USA 10:06:02 0:08:40
8 Ciclista Cusco Inka - Cusco 10:09:26 0:12:04
9 Selección Cuzco 10:10:01 0:12:39
10 Billiger Saxoni - Alemania 10:30:46 0:33:24
Clasificacion General Individual
Fecha:           05 de Febrero
Puesto Dorsal Cod. UCI Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 07:11:29
2 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 07:13:02 00:01:33
3 23 PER19760221 BUSTAMANTE Jorge Inca Perugen "A"   - Arequipa 07:13:06 00:01:37
4 25 BOL19850107 SOLIZ Oscar Inca Perugen "A"   - Arequipa 07:13:18 00:01:49
5 30 PER19841204 GALINDO Ever ROMERO 33 07:13:24 00:01:55
6 16 BRA19840311 FIORILLI Tiago  Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 07:13:56 00:02:27
7 7 CHI19751030 ARRIAGADA Marco Lider Presto - Chile 07:14:08 00:02:39
8 22 PER19740227 RIOS Gustavo Inca Perugen "A"   - Arequipa 07:14:18 00:02:49
9 34 PER19770429 REINOSO Alfredo IDUNSA 07:14:23 00:02:54
10 27 PER19851210 QUISPE Jorge Inca Perugen "B"   - Arequipa 07:14:28 00:02:59
11 24 PER19850117 QUISPE Hossmel Inca Perugen "A"   - Arequipa 07:15:32 00:04:03
12 18 COL19780928 BOTERO Juan A USA 07:15:50 00:04:21
13 14 BRA19810909 BUENO Douglas Moi Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 07:15:58 00:04:29
14 31 PER19860715 ZARATE Sergio ROMERO 33 07:16:11 00:04:42
15 17 BRA1977091 DE SOUSA Glauber Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 07:17:15 00:05:46
16 29 PER19890723 TAPIA Renzo Inca Perugen "B"   - Arequipa 07:17:59 00:06:30
17 21 NED19660610 NEDERLOF Lex USA 07:18:01 00:06:32
18 46 PER19650102 COLLANA Macario Ciclista Sur Peruano 07:18:08 00:06:39
19 26 PER16810918 VALVERDE Josè Inca Perugen "B"   - Arequipa 07:18:36 00:07:07
20 32 PER19840215 VENTURA Ronald ROMERO 33 07:19:20 00:07:51
21 15 BRA19810709 RUIZ Renato Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 07:19:29 00:08:00
22 40 PER19790216 SANCHEZ Jeener Ciclista Cusco Inka - Cusco 07:19:58 00:08:29
23 36 PER19780919 REINOSO Jorge IDUNSA 07:20:30 00:09:01
24 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 07:23:46 00:12:17
25 1 GER19770921 MULLER Udo Billiger Saxoni - Alemania 07:24:38 00:13:09
26 35 PER19830426 RAMIREZ Paul IDUNSA 07:24:38 00:13:09
27 4 GER19810505 DUCHTING Marco Billiger Saxoni - Alemania 07:26:17 00:14:48
28 19 COL19820328 QUINTERO Lisban USA 07:28:53 00:17:24
29 3 GER19720630 SCHOIZ Timo Billiger Saxoni - Alemania 07:31:48 00:20:19
30 42 PER19831015 SOTOMAYOR Luis Selección Cuzco 07:39:51 00:28:22
31 38 PER19810811 CHOQUE Martin Ciclista Cusco Inka - Cusco 07:41:49 00:30:20
32 41 PER19720505 SINCHI Jaime Ciclista Cusco Inka - Cusco 07:43:33 00:32:04
33 2 GER19831004 WEINBERG Markus Billiger Saxoni - Alemania 07:49:25 00:37:56
34 45 PER19870406 QUISPE Fernando Selección Cuzco 07:52:38 00:41:09
35 28 PER19860126 MIRANO Jose Inca Perugen "B"   - Arequipa 08:14:37 01:03:08
36 39 PER19810811 CHURA Jorge Ciclista Cusco Inka - Cusco 08:23:23 01:11:54
37 43 PER19810830 SAYRE Martin Selección Cuzco 08:33:05 01:21:36
38 37 PER19710121 PAREDES Alan IDUNSA 08:49:37 01:38:08
Clasificación General Metas Volantes
Puesto Dorsal Cod. UCI Nombre Equipo Puntos
1 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 10
2 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 9
3 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 6
4 15 BRA19810709 RUIZ Renato Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 5
5 16 BRA19840311 FIORILLI Tiago  Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 4
6 36 PER19780919 REINOSO Jorge IDUNSA 3
7 14 BRA19810909 BUENO Douglas Moi Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 2
8 18 COL19780928 BOTERO Juan A USA 2
9 26 PER16810918 VALVERDE Josè Inca Perugen "B"   - Arequipa 1
10 20 USA19820510 BRAMBLETT Randy USA 1
CLASIFICACION PREMIO MONTAÑA
1 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 6
2 25 BOL19850107 SOLIZ Oscar Inca Perugen "A"   - Arequipa 4
3 30 PER19841204 GALINDO Ever ROMERO 33 3
4 22 PER19740227 RIOS Gustavo Inca Perugen "A"   - Arequipa 2
Clasificación General por Equipos
Puesto Equipo Tiempo Diferencia
1 Lider Presto - Chile 21:39:26
2 Inca Perugen "A"   - Arequipa 21:40:45 0:01:19
3 Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 21:45:08 0:05:42
4 ROMERO 33 21:48:55 0:09:29
5 Inca Perugen "B"   - Arequipa 21:49:30 0:10:04
6 IDUNSA 21:59:12 0:19:46
7 USA 22:02:46 0:23:20
8 Billiger Saxoni - Alemania 22:20:28 0:41:02
9 Ciclista Cusco Inka - Cusco 22:42:17 1:02:51
10 Selección Cuzco 23:41:27 2:02:01
COLEGIO DE COMISARIO