I VUELTA AL PERU 2007.-  COPA CLARO
Resultados Segunda Etapa  Clasificación Individual
PeruRail.- Cusco - Písac
Distancia:     78Kms.      Km/h : 42.78
Fecha:           04 de Febrero
Organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo
Puesto Número Nombre Club Tiempo Diferencia
1 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 01:49:24
2 16 BRA19840311 FIORILLI Tiago  Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 01:49:24 00:00:00
3 34 PER19770429 REINOSO Alfredo IDUNSA 01:49:24 00:00:00
4 21 NED19660610 NEDERLOF Lex USA 01:49:24 00:00:00
5 17 BRA1977091 DE SOUSA Glauber Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 01:49:24 00:00:00
6 23 PER19760221 BUSTAMANTE Jorge Inca Perugen "A"   - Arequipa 01:49:24 00:00:00
7 7 CHI19751030 ARRIAGADA Marco Lider Presto - Chile 01:49:24 00:00:00
8 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 01:49:24 00:00:00
9 26 PER19810918 VALVERDE Josè Inca Perugen "B"   - Arequipa 01:50:37 00:01:13
10 27 PER19851210 QUISPE Jorge Inca Perugen "B"   - Arequipa 01:50:37 00:01:13
11 18 COL19780928 BOTERO Juan A USA 01:51:14 00:01:50
12 32 PER19840215 VENTURA Ronald ROMERO 33 01:51:14 00:01:50
13 29 PER19890723 TAPIA Renzo Inca Perugen "B"   - Arequipa 01:51:14 00:01:50
14 30 PER19841204 GALINDO Ever ROMERO 33 01:51:14 00:01:50
15 41 PER19720505 SINCHI Jaime Ciclista Cusco Inka - Cusco 01:51:14 00:01:50
16 45 PER19870406 QUISPE Fernando Selección Cuzco 01:51:14 00:01:50
17 46 PER19650102 COLLANA Macario Ciclista Sur Peruano 01:51:14 00:01:50
18 39 PER19810811 CHURA Jorge Ciclista Cusco Inka - Cusco 01:51:14 00:01:50
19 38 PER19810811 CHOQUE Martin Ciclista Cusco Inka - Cusco 01:51:14 00:01:50
20 31 PER19860715 ZARATE Sergio ROMERO 33 01:51:14 00:01:50
21 15 BRA19810709 RUIZ Renato Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 01:51:03 00:01:39
22 24 PER19850117 QUISPE Hossmel Inca Perugen "A"   - Arequipa 01:51:14 00:01:50
23 40 PER19790216 SANCHEZ Jeener Ciclista Cusco Inka - Cusco 01:51:14 00:01:50
24 2 GER19831004 WEINBERG Markus Billiger Saxoni - Alemania 01:51:14 00:01:50
25 1 GER19770921 MULLER Udo Billiger Saxoni - Alemania 01:51:14 00:01:50
26 19 COL19820328 QUINTERO Lisan USA 01:51:14 00:01:50
27 22 PER19740227 RIOS Gustavo Inca Perugen "A"   - Arequipa 01:51:58 00:02:34
28 20 USA19820510 BRAMBLETT Randy USA 01:52:04 00:02:40
29 4 GER19810505 DUCHTING Marco Billiger Saxoni - Alemania 01:51:54 00:02:30
30 42 PER19831015 SOTOMAYOR Luis Selección Cuzco 01:51:03 00:01:39
31 14 BRA19810909 BUENO Douglas Moi Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 01:51:03 00:01:39
32 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 01:51:03 00:01:39
33 25 PER19850107 SOLIZ Oscar Inca Perugen "A"   - Arequipa 01:51:58 00:02:34
34 3 GER19720630 SCHOIZ Timo Billiger Saxoni - Alemania 01:53:29 00:04:05
35 36 PER19780919 REINOSO Jorge IDUNSA 01:55:55 00:06:31
36 43 PER19810830 SAYRE Martin Selección Cuzco 01:56:08 00:06:44
37 44 PER19890202 HUILCA Victor Selección Cuzco 01:58:04 00:08:40
38 28 PER19860126 MIRANO Jose Inca Perugen "B"   - Arequipa 01:58:38 00:09:14
39 35 PER19830426 RAMIREZ Paul IDUNSA 01:59:37 00:10:13
40 37 PER PAREDES Alan IDUNSA 01:59:45 00:10:21
41 49 PER19760420 ANCCO Victor Ciclista Sur Peruano 02:02:07 00:12:43
42 33 USA19820403 BADEKA Sergei ROMERO 33 Accidentado
43 51 PER19890330 ZAPATA, Jhan IPD Puno Trasandinos Abandono
44 52 PER19870412 ARIAS, Felix IPD Puno Trasandinos Abandono
45 53 PER19810128 TINOCO, Eder IPD Puno Trasandinos Abandono
46 54 PER19890606 FLORES, Fernando IPD Puno Trasandinos Abandono
Partieron 46 ciclistas
Culminaron 41 ciclistas
Abandonaron 4 ciclistas
Accidentado 1 ciclista
CLASIFICACION METAS VOLANTES
Primera Meta Volante Puntos
1 16 BRA19840311 FIORILLI Tiago  Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 3
2 18 COL19780928 BOTERO Juan A USA 2
3 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 1
Clasificacion por Equipos Etapa
1 Lider Presto - Chile 05:28:12
2 Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 05:29:51
3 USA 05:31:52
4 Inca Perugen "B"   - Arequipa 05:32:28
5 Inca Perugen "A"   - Arequipa 05:32:36
6 ROMERO 33 05:33:42
7 Ciclista Cusco Inka - Cusco 05:33:42
8 Billiger Saxoni - Alemania 05:34:22
9 Selección Cuzco 05:38:25
10 IDUNSA 05:44:56
Clasificacion General Individual
Fecha:           04 de Febrero
Puesto Número Nombre Club Tiempo Diferencia
1 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 03:52:48
2 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 03:53:53 00:01:05
3 23 PER19760221 BUSTAMANTE Jorge Inca Perugen "A"   - Arequipa 03:53:54 00:01:06
4 16 BRA19840311 FIORILLI Tiago  Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 03:53:58 00:01:10
5 34 PER19770429 REINOSO Alfredo IDUNSA 03:54:16 00:01:28
6 7 CHI19751030 ARRIAGADA Marco Lider Presto - Chile 03:54:19 00:01:31
7 21 NED19660610 NEDERLOF Lex USA 03:54:47 00:01:59
8 30 PER19841204 GALINDO Ever ROMERO 33 03:54:59 00:02:11
9 17 BRA1977091 DE SOUSA Glauber Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 03:55:06 00:02:18
10 27 PER19851210 QUISPE Jorge Inca Perugen "B"   - Arequipa 03:55:07 00:02:19
11 24 PER19850117 QUISPE Hossmel Inca Perugen "A"   - Arequipa 03:55:39 00:02:51
12 22 PER19740227 RIOS Gustavo Inca Perugen "A"   - Arequipa 03:56:27 00:03:39
13 31 PER19860715 ZARATE Sergio ROMERO 33 03:55:48 00:03:00
14 25 PER19850107 SOLIZ Oscar Inca Perugen "A"   - Arequipa 03:55:49 00:03:01
15 18 COL19780928 BOTERO Juan A USA 03:55:56 00:03:08
16 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 03:55:58 00:03:10
17 14 BRA19810909 BUENO Douglas Moi Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 03:55:49 00:03:01
18 46 PER19650102 COLLANA Macario Ciclista Sur Peruano 03:56:20 00:03:32
19 1 GER19770921 MULLER Udo Billiger Saxoni - Alemania 03:56:21 00:03:33
20 26 PER19810918 VALVERDE Josè Inca Perugen "B"   - Arequipa 03:56:30 00:03:42
21 40 PER19790216 SANCHEZ Jeener Ciclista Cusco Inka - Cusco 03:56:50 00:04:02
22 29 PER19890723 TAPIA Renzo Inca Perugen "B"   - Arequipa 03:57:26 00:04:38
23 4 GER19810505 DUCHTING Marco Billiger Saxoni - Alemania 03:58:00 00:05:12
24 32 PER19840215 VENTURA Ronald ROMERO 33 03:58:12 00:05:24
25 3 GER19720630 SCHOIZ Timo Billiger Saxoni - Alemania 03:59:40 00:06:52
26 15 BRA19810709 RUIZ Renato Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 03:59:22 00:06:34
27 36 PER19780919 REINOSO Jorge IDUNSA 04:00:20 00:07:32
28 35 PER19830426 RAMIREZ Paul IDUNSA 04:05:10 00:12:22
29 42 PER19831015 SOTOMAYOR Luis Selección Cuzco 04:15:45 00:22:57
30 2 GER19831004 WEINBERG Markus Billiger Saxoni - Alemania 04:17:04 00:24:16
31 49 PER19760420 ANCCO Victor Ciclista Sur Peruano 04:17:53 00:25:05
32 38 PER19810811 CHOQUE Martin Ciclista Cusco Inka - Cusco 04:18:54 00:26:06
33 41 PER19720505 SINCHI Jaime Ciclista Cusco Inka - Cusco 04:18:58 00:26:10
34 19 COL19820328 QUINTERO Lisan USA 04:07:15 00:14:27
35 45 PER19870406 QUISPE Fernando Selección Cuzco 04:31:06 00:38:18
36 44 PER19890202 HUILCA Victor Selección Cuzco 04:49:48 00:57:00
37 28 PER19860126 MIRANO Jose Inca Perugen "B"   - Arequipa 04:55:32 01:02:44
38 39 PER19810811 CHURA Jorge Ciclista Cusco Inka - Cusco 05:01:51 01:09:03
39 43 PER19810830 SAYRE Martin Selección Cuzco 05:10:35 01:17:47
40 37 PER PAREDES Alan IDUNSA 05:28:56 01:36:08
41 20 USA19820510 BRAMBLETT Randy USA 05:50:47 01:57:59
Clasificación General Metas Volantes
1 5 ARG19740621 GIACINTI Jorge Lider Presto - Chile 3
2 6 RUS19751110 SARTASOV Andrey Lider Presto - Chile 3
3 16 BRA19840311 FIORILLI Tiago  Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 3
4 36 PER19780919 REINOSO Jorge IDUNSA 3
5 14 BRA19810909 BUENO Douglas Moi Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 2
6 18 COL19780928 BOTERO Juan A USA 2
7 15 BRA19810709 RUIZ Renato Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 1
8 8 CHI19790609 CABRERA Francisco Lider Presto - Chile 1
Clasificación General por Equipos
1 Lider Presto - Chile 11:41:26
2 Flying Horse Caloi Suzano - Brasil 11:44:20
3 Inca Perugen "A"   - Arequipa 11:45:21
4 Inca Perugen "B"   - Arequipa 11:47:29
5 ROMERO 33 11:48:59
6 Billiger Saxoni - Alemania 11:51:33
7 USA 11:57:58
8 IDUNSA 11:59:27
9 Ciclista Cusco Inka - Cusco 12:34:42
10 Selección Cuzco 13:33:19
COLEGIO DE COMISARIO