TODO SOBRE LA FEDERACION
ANTIDOPING
ASAMBLEAS

CODIGO DE ETICA
ESTATUTOS
GUIA PRACTICA
LIGAS
separador
NOTICIAS, RESULTADOS DE COMPETENCIAS, FOTOS, COMUNICADOS, INSTITUCIONALES Y MUCHO MAS
GALERIA

BOLETIN

separador
ENTRENADORES

JUECES Y COMISARIOS

ESCUELAS DE CICLISMO

separador
MODALIDADES
CALENDARIO
COMUNICADOS
LICENCIA
GUIAS PRACTICAS

separador
CONTACTO

MAPA
INICIO
 
   
 

5ª Clásica Wakama 2007
VALVERDE Y LIEBANA CAMPEONES
Jorge Quispe y Baca ganaron última etapa


El ciclista arequipeño José Valverde (Inca Arequipa) se coronó Campeón Open de la 5ª Clásica de Ciclismo Lima - Wakama - Lima, al arribar en 2º Puesto en la III y Ultima Etapa, disputada esta mañana entre Wakama y Lima sobre 160 kilómetros.

Fueron 27 ciclistas los que tomaron la salida desde el ingreso de Eco Wakama Playa en Chincha. No fueron de la partida Luis Fuster y el chinchano Jimmy Davila. El grupo salió tranquilo a un ritmo moderado como tratando de guardar fuerzas para los momentos decisivos.

Fue el Líder José Valverde quien al inicio de la cuesta de Pucusana se fugó del pelotón principal, demostrando que estaba decidido a quedarse con el título de Campeón de la prueba. Más adelante se escapa su compañero de equipo Jorge Quispe y logra alcanzar a Valverde, ambos marchan seguro rumbo a la Meta en el Peaje de Villa en el kilómetro 20 de la Panamericana Sur.

Jorge Quispe levanta el embalaje y cruza primero la línea de sentencia para hacerse de la III Etapa. Unos metros más atrás llega triunfante José Valverde, asegurando el título de Campeón de la Clásica Lima - Wakama - Lima.

Tercero en la Etapa arribó Alfredo Reynoso, para quedarse con el Tercer Puesto de la General.

Los ciclistas Masters partieron desde el Grifo El Ciclista hasta el Peaje de Villa, sobre 72 kilómetros. Antes de la Cuesta de Pucusana se escapa Chrystiam Baca (Best Bikes 6:10) y logra fugarse en solitario hasta la Meta logrando descontar valioso tiempo, pero que no le alcanzó para destronar a Augusto Liebana, que llegó tranquilo en el grupo perseguidor.

Segundo en la Etapa llegó Luis Lecaros (Bicimax) seguido del cañetano Marcos Castilla (Bicimax).

En la Genral de Masters triunfó Augusto Liebana (Best Bikes 6:10), seguido por Chrystiam Baca (Best Bikes 6:10) y Luis Lecaros (Bicimax).

Al finalizar la competencia la Municipalidad de Lima, organizadora de la prueba entregó las Medallas y Trofeos a los tres primeros de Masters y Open de la III Etapa y de la Clasificación Genral. Además, a los 5 primeros de la Categoría Open les hizo entrega de US$ 1,000.00 en forma equitativa.
(Oficina de Comunicaciones APEJUC)

5ª CLASICA DE CICLISMO
LIMA - WAKAMA - LIMA 2007


ORGANIZADOR: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
AUTORIZA: FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO
CONTROL: ASOCIACION PERUANA DE JUECES DE CICLISMO

RESULTADOS III ETAPA
OPEN: WAKAMA - LIMA 160 KMS Prom. Vel.: 35.409 KPH
1º 3 PER19851210 QUISPE, Jorge 4h 30'57" Inca Arequipa Arequipa
2º 2 PER19810918 VALVERDE, José 4h 31'02" Inca Arequipa Arequipa
3º 9 PER19770429 REYNOSO, Alfredo 4h 32'22" Idunsa Arequipa
4º 4 PER19760227 BUSTAMANTE, Jorge 4h 32'27" Inca Arequipa Arequipa
5º 7 PER19780919 REYNOSO, Jorge 4h 32'40" Idunsa Arequipa
6º 35 PER19900128 OSCO, Sebastian 4h 46'17" Inca Arequipa Arequipa
7º 13 PER19790615 SANCHEZ, Miguel 4h 46'17" Cyclo Pando / Play Lima
8º 1 PER19850117 QUISPE, Hossmell 4h 46'28" Inca Arequipa Arequipa
9º 10 PER19830426 RAMIREZ, Paul 4h 46'28" Idunsa Arequipa
10º 14 PER19810618 ORELLANA, Gustavo 4h 46'28" Cyclo Pando Lima
11º 12 PER19710831 PUN, Jorge 4h 46'28" Cyclo Pando Lima
12º 6 PER19750121 PAREDES, Alan 4h 46'28" Inca Arequipa Arequipa
13º 30 PER19800118 VILCA, Luis 4h 46'28" Ciclismo Romero 33 Huancayo
14º 17 PER19860721 MERINO, Ever 4h 47'29" Bicimax Huanuco
15º 21 PER19760420 ANCO, Victor 4h 47'32" Team San Juan Lima
16º 16 PER19731115 ALCANTARA, Robert 4h 47'32" Pachacaminos Lima
17º 11 PER19810927 ANGELES, Hidalgo 4h 47'32" Ciclo Belimf Lima
18º 20 PER19770929 HUINGO, Luis 4h 47'32" Ciclo Belimf Lima
19º 26 PER19840215 VENTURA, Ronald 4h 47'32" Ciclismo Romero 33 Huancayo
20º 19 PER19810725 PALOMINO, Arturo 4h 52'32" Ciclo Belimf Lima
21º 25 PER19780705 LUNA, Fernando 4h 52'32" Ciclo Belimf Lima
22º 18 PER19800829 GONZALES, Robin 4h 52'32" Bicimax Pucallpa
23º 23 PER19800108 YEN, Jorge 4h 52'32" Bicimax Cañete
24º 15 PER19780626 FLORES, Cesar 4h 52'38" Pachacaminos Lima
25º 8 PER19830808 RODRIGUEZ, Raul 4h 52'48" Idunsa Arequipa


MASTERS: GRIFO EL CICLISTA - LIMA 72 KMS Prom. Vel.: 34.011 KPH
1 62 PER19680524 BACA, Chrystiam 2h 06'51" Best Bikes 6:10 Lima
2 60 PER19660317 LECAROS, Luis 2h 09'42" Bicimax Lima
3 64 PER19690911 CASTILLA, Marcos 2h 09'46" Bicimax Lima
4 55 PER19471010 FERNANDEZ Diaz, Manolo 2h 09'51" Super Grifo ASAL Chincha
5 56 PER19530702 CAMPUSMANA, Felix 2h 09'51" Super Grifo ASAL Chincha
6 63 PER19640814 CASTILLA, Eusebio 2h 09'51" Bicimax Lima
7 57 PER19620528 LIEBANA, Augusto 2h 09'52" Best Bikes 6:10 Lima
8 80 PER19561013 WOYKE, Patricia 2h 09'52" Best Bikes 6:10 Lima
9 65 PER19661112 RIVADENEYRA, Martìn 2h 09'52" Bicimax Lima
10 66 PER19710707 SALAS, Walther 2h 09'52" Bicimax Lima
11 58 PER19640429 BRAVO, Carlos 2h 19'13" Team San Juan Lima
12 51 PER19701205 SEGURA, Carlos 2h 26'01" Cyclo Pando Lima
13 59 PER19720131 APAZA, Juan Carlos 2h 26'04" Bicimax Lima

No Partieron: Los ciclistas Nº 24, 33, 54
Abandonaron: Los ciclistas Nº 27, 29




CLASIFICACION GENERAL FINAL
OPEN:
1º 2 PER19810918 VALVERDE, José 9h 30'26" Inca Arequipa Arequipa
2º 3 PER19851210 QUISPE, Jorge 9h 30'31" Inca Arequipa Arequipa
3º 9 PER19770429 REYNOSO, Alfredo 9h 32'51" Idunsa Arequipa
4º 7 PER19780919 REYNOSO, Jorge 9h 33'37" Idunsa Arequipa
5º 4 PER19760227 BUSTAMANTE, Jorge 9h 36'34" Inca Arequipa Arequipa
6º 10 PER19830426 RAMIREZ, Paul 9h 46'22" Idunsa Arequipa
7º 1 PER19850117 QUISPE, Hossmell 9h 46'34" Inca Arequipa Arequipa
8º 30 PER19800118 VILCA, Luis 9h 49'54" Ciclismo Romero 33 Huancayo
9º 14 PER19810618 ORELLANA, Gustavo 9h 53'57" Cyclo Pando Lima
10º 21 PER19760420 ANCO, Victor 9h 54'40" Team San Juan Lima
11º 6 PER19750121 PAREDES, Alan 9h 58'44" Inca Arequipa Arequipa
12º 12 PER19710831 PUN, Jorge 9h 58'47" Cyclo Pando Lima
13º 35 PER19900128 OSCO, Sebastian 9h 59'45" Inca Arequipa Arequipa
14º 26 PER19840215 VENTURA, Ronald 10h 01'19" Ciclismo Romero 33 Huancayo
15º 8 PER19830808 RODRIGUEZ, Raul 10h 04'52" Idunsa Arequipa
16º 23 PER19800108 YEN, Jorge 10h 07'00" Bicimax Cañete
17º 18 PER19800829 GONZALES, Robin 10h 08'19" Bicimax Pucallpa
18º 13 PER19790615 SANCHEZ, Miguel 10h 10'25" Cyclo Pando / Play Lima
19º 19 PER19810725 PALOMINO, Arturo 10h 13'10" Ciclo Belimf Lima
20º 16 PER19731115 ALCANTARA, Robert 10h 17'16" Pachacaminos Lima
21º 20 PER19770929 HUINGO, Luis 10h 17'59" Ciclo Belimf Lima
22º 17 PER19860721 MERINO, Ever 10h 19'05" Bicimax Huanuco
23º 15 PER19780626 FLORES, Cesar 10h 20'42" Pachacaminos Lima
24º 11 PER19810927 ANGELES, Hidalgo 10h 22'52" Ciclo Belimf Lima
25º 25 PER19780705 LUNA, Fernando 10h 23'40" Ciclo Belimf Lima


MASTERS:
1º 57 PER19620528 LIEBANA, Augusto 4h 11'45" Best Bikes 6:10 Lima
2º 62 PER19680524 BACA, Chrystiam 4h 13'15" Best Bikes 6:10 Lima
3º 60 PER19660317 LECAROS, Luis 4h 18'02" Bicimax Lima
4º 55 PER19471010 FERNANDEZ Diaz, Manolo 4h 18'11" Super Grifo ASAL Chincha
5º 56 PER19530702 CAMPUSMANA, Felix 4h 18'11" Super Grifo ASAL Chincha
6º 80 PER19561013 WOYKE, Patricia 4h 18'12" Best Bikes 6:10 Lima
7º 65 PER19661112 RIVADENEYRA, Martìn 4h 18'29" Bicimax Lima
8º 66 PER19710707 SALAS, Walther 4h 19'24" Bicimax Lima
9º 64 PER19690911 CASTILLA, Marcos 4h 19'28" Bicimax Lima
10º 63 PER19640814 CASTILLA, Eusebio 4h 19'33" Bicimax Lima
11º 59 PER19720131 APAZA, Juan Carlos 4h 35'46" Bicimax Lima
12º 58 PER19640429 BRAVO, Carlos 4h 44'43" Team San Juan Lima
13º 51 PER19701205 SEGURA, Carlos 4h 51'19" Cyclo Pando Lima


Lima, 22 de Abril de 2007

DIRECTOR DE LA PRUEBA: Victor Castro

COLEGIO DE COMISARIOS
APEJUC

Eduardo Sanchez Roberto Yon Jacinto Bellido Pablo Vivar