TODO SOBRE LA FEDERACION
ANTIDOPING
ASAMBLEAS

CODIGO DE ETICA
ESTATUTOS
LIGAS
separador
NOTICIAS, RESULTADOS DE COMPETENCIAS, FOTOS, COMUNICADOS, INSTITUCIONALES Y MUCHO MAS
GALERIA

BOLETIN

separador
ENTRENADORES

JUECES Y COMISARIOS

ESCUELAS DE CICLISMO

separador
MODALIDADES
CALENDARIO
COMUNICADOS
LICENCIA
GUIAS PRACTICAS

separador
CONTACTO

MAPA
INICIO
 
   
 
II TOUR INTERNACIONAL DE CICLISMO DE MONTAÑA
“POR LA RUTA DE LA PAZ” – AYACUCHO
Resultados de la Primera Etapa
Ayacucho - Carmen Alto - Quicapata - Llanama - Toccto - Minascucho - Condorccocha-Vischongo-Vilcashuamán
Distancia:     116 Kms.        Km/h: 24.07
Fecha:           07 de diciembre 2006
Organizado por el Gobierno Regional de Ayacucho
Clasificación Individual
Puesto Número Cod. UCI Nombre Club Tiempo Diferencia
1 214 COL19720728 José Agustín Rodríguez Colombia 04:49:11 1 100
2 174 PER19720904 Ruso Covarruvias Mun. Maras Pilsen Cusco 04:49:45 00:00:34 2 102
3 124 PER19850827 Tito Gómez Chosica 04:56:05 00:06:54 3 104
4 142 PER19810903 César Mucha Grupo Wari 04:56:13 00:07:02 4 106
5 198 PER19861216 Rubén Inga Trueno - Ayacucho 05:07:46 00:18:35 5 108
6 146 PER19761111 Nemesio Mucha Grupo Wari 05:08:45 00:19:34 6 110
7 164 PER19790626 Yony Taboada Los Incas de Vilcashuamán 05:11:45 00:22:34 7 112
8 118 PER19800912 Yosep Pérez Crux 05:13:06 00:23:55 8 114
9 208 PER19860518 Wilber Menacho Rayos Sport 05:15:21 00:26:10 9 116
10 210 PER19820206 Henri Rupa Inkari Cusco 05:15:23 00:26:12 10 118
11 184 PER19821028 Fidel Vega Sierra Bravía 05:15:26 00:26:15 11 118
12 100 PER19650507 Estanislao Menacho Rayos Sport 05:16:49 00:27:38 12 120
13 134 PER19810711 Emiliano Mucha Grupo Wari 05:17:22 00:28:11 13 122
14 108 PER19810618 Gustavo Orellana Bicimax 05:19:09 00:29:58 14 124
15 150 PER19830426 Paul Ramírez INDUNSA 05:22:48 00:33:37 15 126
16 126 PER19820117 Gabino Castro Exp. Trans. de Chancas 05:26:41 00:37:30 16 128
17 186 PER19870421 Wilberth García Sierra Bravía 05:29:58 00:40:47 17 130
18 166 PER19890504 Erick Mendoza Los Incas de Vilcashuamán 05:31:12 00:42:01 18 132
19 154 PER19780919 Jorge Reynoso INDUNSA 05:33:15 00:44:04 19 134
20 138 PER19891110 Carlos Quicaño Grupo Wari 05:33:46 00:44:35 20 136
21 106 PER19851208 Carlos Martínez Rayos - Ayacucho 05:33:51 00:44:40 21 138
22 120 PER19830312 Alejandro Pacheco Crux 05:34:20 00:45:09 22 140
23 144 PER19900914 Rudy Coronado Grupo Wari 05:38:47 00:49:36 23 142
24 156 PER19860122 Leoncio Trillo Kaza 05:41:56 00:52:45 24 144
25 128 PER19851125 Wiliam Pérez Fam. Pérez 05:42:09 00:52:58 25 146
26 190 PER19831002 Irineo Espino Sierra Bravía 05:42:22 00:53:11 26 148
27 202 PER19821126 William Jaime Trueno - Ayacucho 05:43:05 00:53:54 27 150
28 112 PER19830615 Henry Guerra Crux 05:45:08 00:55:57 28 152
29 206 PER19850904 Iván García N.D. 05:45:38 00:56:27 29 154
30 200 PER1984 Roosevelt Rodríguez Trueno - Ayacucho 05:46:48 00:57:37 30 156
31 178 PER19780319 Ramón León Pichari - Cusco 05:50:46 01:01:35 31 158
32 162 PER19850929 Luis Cayllahua Los Incas de Vilcashuamán 05:54:37 01:05:26 32 160
33 132 PER19830608 Hernán Mucha Grupo Wari Fuera de tiempo 33 162
34 216 PER19821109 Jhony Huamán Ciclismo Chosica Fuera de tiempo 34 164
35 168 PER19820917 Gutiérrez Figueroa Los Incas de Vilcashuamán Fuera de tiempo 35 166
36 136 PER19830805 Favio Canchari Grupo Wari Fuera de tiempo 36 168
37 172 PER19881223 Edwin Mendoza Los Incas de Vilcashuamán Fuera de tiempo 37 170
38 116 PER19860906 Nelson Lapa Crux Abandono 38 172
39 130 PER19850328 Israel Pérez Fam. Pérez Abandono 39 174
40 160 PER19860424 Franco Navarro Los Celajes Andahuaylas Abandono 40 176
41 212 COL19650919 Joselin Saavedra Colombia Abandono 41 178
42 148 PER19870419 William Gómez Grupo Wari Abandono 42 180
43 194 PER1987 Joel López Team Wayra Abandono 43 182
44 102 PER19780617 Gregorio Condori Rayos - Ayacucho Abandono 44 184
45 204 PER19890805 Elvis Venegas Trueno - Ayacucho Abandono 45 186
46 104 PER19820213 Pompeyo Zapata Rayos - Ayacucho Abandono 46 188
47 110 PER19710215 Nick Sánchez Ciclo Vida Abandono 47 190
48 114 PER19800702 Ricardo Gómez Crux Abandono 48 192
49 122 PER19760420 Víctor Anco Cyclo Pando Abandono 49 194
50 140 PER19910831 Jhon Ellesca Grupo Ayacucho Abandono 50 196
51 152 PER19770429 José Reynoso INDUNSA Abandono 51 198
52 158 PER19880602 Eber Quispe Los Celajes Andahuaylas Abandono 52 200
53 170 PER19870106 Florian Rivas Los Incas de Vilcashuamán Abandono 53 202
54 176 PER19731115 Robert Alcántara Pachacaminos Abandono 54 204
55 180 PER19871204 Daniel Alarcón Power Abandono 55 206
56 182 PER19900406 Tomás Barrón Sierra Bravía Abandono 56 208
57 188 PER19810103 Cristian Borda Sierra Bravía Abandono 57 210
58 192 PER19840311 Yuri León  Sierra Bravía Abandono 58 212
59 196 PER19710215 Luis García Trueno - Ayacucho Abandono 59 214
60 216
Resultados Generales
Cumplida la Primera Etapa
Ayacucho - Carmen Alto - Quicapata - Llanama - Toccto - Minascucho - Condorccocha-Vischongo-Vilcashuamán
Fecha:     07 de Diciembre 2006
Incluye bonificaciones y sanciones
Clasificación Individual Acumulada
Puesto Número Cod. UCI Nombre Club Tiempo Diferencia
1 214 COL19720728 José Agustín Rodríguez Colombia 04:49:01
2 174 PER19720904 Ruso Covarruvias Mun. Maras Pilsen Cusco 04:49:39 00:00:38
3 124 PER19850827 Tito Gómez Chosica 04:56:02 00:07:01
4 142 PER19810903 César Mucha Grupo Wari 04:56:13 00:07:12
5 198 PER19861216 Rubén Inga Trueno - Ayacucho 05:09:46 00:20:45
6 146 PER19761111 Nemesio Mucha Grupo Wari 05:08:45 00:19:44
7 164 PER19790626 Yony Taboada Los Incas de Vilcashuamán 05:11:45 00:22:44
8 118 PER19800912 Yosep Pérez Crux 05:15:06 00:26:05
9 208 PER19860518 Wilber Menacho Rayos Sport 05:15:21 00:26:20
10 210 PER19820206 Henri Rupa Inkari Cusco 05:15:23 00:26:22
11 184 PER19821028 Fidel Vega Sierra Bravía 05:15:26 00:26:25
12 100 PER19650507 Estanislao Menacho Rayos Sport 05:16:49 00:27:48
13 134 PER19810711 Emiliano Mucha Grupo Wari 05:17:22 00:28:21
14 108 PER19810618 Gustavo Orellana Bicimax 05:19:09 00:30:08
15 150 PER19830426 Paul Ramírez INDUNSA 05:22:48 00:33:47
16 126 PER19820117 Gabino Castro Exp. Trans. de Chancas 05:26:41 00:37:40
17 186 PER19870421 Wilberth García Sierra Bravía 05:29:58 00:40:57
18 166 PER19890504 Erick Mendoza Los Incas de Vilcashuamán 05:31:12 00:42:11
19 154 PER19780919 Jorge Reynoso INDUNSA 05:33:15 00:44:14
20 138 PER19891110 Carlos Quicaño Grupo Wari 05:33:46 00:44:45
21 106 PER19851208 Carlos Martínez Rayos - Ayacucho 05:33:51 00:44:50
22 120 PER19830312 Alejandro Pacheco Crux 05:36:20 00:47:19
23 144 PER19900914 Rudy Coronado Grupo Wari 05:38:47 00:49:46
24 156 PER19860122 Leoncio Trillo Kaza 05:41:56 00:52:55
25 128 PER19851125 Wiliam Pérez Fam. Pérez 05:42:09 00:53:08
26 190 PER19831002 Irineo Espino Sierra Bravía 05:42:22 00:53:21
27 202 PER19821126 William Jaime Trueno - Ayacucho 05:45:05 00:56:04
28 112 PER19830615 Henry Guerra Crux 05:47:08 00:58:07
29 206 PER19850904 Iván García N.D. 05:45:38 00:56:37
30 200 PER1984 Roosevelt Rodríguez Trueno - Ayacucho 05:48:48 00:59:47
31 178 PER19780319 Ramón León Pichari - Cusco 05:50:46 01:01:45
32 162 PER19850929 Luis Cayllahua Los Incas de Vilcashuamán 05:54:37 01:05:36
33 132 PER19830608 Hernán Mucha Grupo Wari Fuera de tiempo
34 216 PER19821109 Jhony Huamán Ciclismo Chosica Fuera de tiempo
35 168 PER19820917 Gutiérrez Figueroa Los Incas de Vilcashuamán Fuera de tiempo
36 136 PER19830805 Favio Canchari Grupo Wari Fuera de tiempo
37 172 PER19881223 Edwin Mendoza Los Incas de Vilcashuamán Fuera de tiempo
38 116 PER19860906 Nelson Lapa Crux Abandono
39 130 PER19850328 Israel Pérez Fam. Pérez Abandono
40 160 PER19860424 Franco Navarro Los Celajes Andahuaylas Abandono
41 212 COL19650919 Joselin Saavedra Colombia Abandono
42 148 PER19870419 William Gómez Grupo Wari Abandono
43 194 PER1987 Joel López Team Wayra Abandono
44 102 PER19780617 Gregorio Condori Rayos - Ayacucho Abandono
45 204 PER19890805 Elvis Venegas Trueno - Ayacucho Abandono
46 104 PER19820213 Pompeyo Zapata Rayos - Ayacucho Abandono
47 110 PER19710215 Nick Sánchez Ciclo Vida Abandono
48 114 PER19800702 Ricardo Gómez Crux Abandono
49 122 PER19760420 Víctor Anco Cyclo Pando Abandono
50 140 PER19910831 Jhon Ellesca Grupo Ayacucho Abandono
51 152 PER19770429 José Reynoso INDUNSA Abandono
52 158 PER19880602 Eber Quispe Los Celajes Andahuaylas Abandono
53 170 PER19870106 Florian Rivas Los Incas de Vilcashuamán Abandono
54 176 PER19731115 Robert Alcántara Pachacaminos Abandono
55 180 PER19871204 Daniel Alarcón Power Abandono
56 182 PER19900406 Tomás Barrón Sierra Bravía Abandono
57 188 PER19810103 Cristian Borda Sierra Bravía Abandono
58 192 PER19840311 Yuri León  Sierra Bravía Abandono
59 196 PER19710215 Luis García Trueno - Ayacucho Abandono
BOLETIN DE NOVEDADES
Orden de Caravana de la segunda etapa.
Vehículo Veedor y Delegado de Colombia / Cuzco Luis Acero y Maria Luque
  Vehículo Veedor y Delegado de Chosica / grupo Wari Bautista Pavel / Fisher Rivas
Vehículo Delegado de Trueno/Incas Vilcashuaman/Crux Roman Quispe/Erasmo Martinez/Vachero Figueroa
Vehiculo Delegado de Sierra Bravia/ Rayos/Bicimax Jhon Talavera/ Juan Palomino/ Alex Vila
Vehiculo Delegado de Indunsa /Apurimac / Waira Lizbet Medina/ Joel Condori / Selverio Lopez
De las sanciones
Se ha sancionado al los ciclistas de los equipos Crux y Trueno con 2 minutos a cada ciclista por haber corrido
con ventaja al contar con auxilio con motocicletas.  La advertencia del caso se hizo en la Charla Técnica y a la
salida de la primera etapa.
Asimismo, se recuerda que para la segunda etapa sigue vigente la prohibición de contar con auxilio con motocicleta.
En la segunda etapa, se volverá a sancionar a los ciclistas de contar con dicha ventaja.
A partir del hito del Km. 23, alrededor de 30 Km de la partida, se abrirá el avituallamiento, pie a tierra, por aproximadamente
40 Km hasta llegar a 3 Km antes de la cumbre de Tocto (punto más alto),
Se ha acordado dar la partida a las 8:30 am, por lo tanto se inicia el marcaje y revisión de bicicletas a partir de las 7:30 am.
Los ciclistas reportados como fuera de tiempo o abandono, no se les dará partida.
Amonestación verbal
Por ponerse a rueda de un ciclista no participante en el evento, se amonestó al ciclista Nº 186
ORDEN DE CARAVANA 1RA. ETAPA
Nombre club Delegado
1 Club Sierra Bravía Juan Palomino Arango
2 Rayos - Ayacucho Alex Villa Sosa
3 Colombia Luis Acero
4 Club Wari Bautista Llallahui
5 Club Crux Pacheco Figueroa.
6 Club Trueno Román Quispe
7 Cusco María Luque
8 Lima - Junín Tony Talavera
9 IDUNSA Lizbet Medina
10 Ciclismo Vilcashuamán Erasmo Martínez
11 Varios


Resultados de la Segunda Etapa
Vilcashuamán - Vischongo - Codorccocha - Minascuccho - Toccto - Llanama - Quicapata - Carmen Alto - Ayacucho
Distancia:     116 Kms.      Km/h : 26.55
Fecha:           08 de diciembre
Organizado por el Gobierno Regional de Ayacucho
Clasificación Individual
Puesto Número Nombre
Club
Tiempo Diferencia
1 214 COL19720728 José Agustín Rodríguez Colombia 04:22:06
2 142 PER19810903 César Mucha Grupo Wari 04:23:46 00:01:40
3 174 PER19720904 Ruso Covarruvias Mun. Maras Pilsen Cusco 04:27:12 00:05:06
4 100 PER19650507 Estanislao Menacho Rayos Sport 04:27:30 00:05:24
5 146 PER19761111 Nemesio Mucha Grupo Wari 04:27:43 00:05:37
6 198 PER19861216 Rubén Inga Trueno - Ayacucho 04:28:10 00:06:04
7 134 PER19810711 Emiliano Mucha Grupo Wari 04:34:36 00:12:30
8 118 PER19800912 Yosep Pérez Crux 04:34:46 00:12:40
9 108 PER19810618 Gustavo Orellana Bicimax 04:36:15 00:14:09
10 124 PER19850827 Tito Gómez Chosica 04:38:17 00:16:11
11 210 PER19820206 Henri Rupa Inkari Cusco 04:38:39 00:16:33
12 186 PER19870421 Wilberth García Sierra Bravía 04:38:56 00:16:50