Después del
gran evento espectacular de ciclismo de montaña “estampida valle sagrado
de los inkas” realizado el 03 y 04 de noviembre en la localidad de Urubamba
con la participación de más de 120 ciclistas entre locales nacionales
y extranjeros donde se repartió más de 2500 nuevos soles en premios así
como otros incentivos (medallas, polos, etc.) Siendo esta competencia
puntuable para el campeonato regional.
Es así que
se dio los siguientes resultados en diferentes categorías y modalidades.
El evento fue
todo un éxito gracias a los auspiciadores como son:
HOTEL SOL Y LUNA D'CO
CENTRO EL OLIVO BRAHMA SIXSIXONE INKAS ADVENTURE ECOMONTANA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS CLASS MARAS
PARTIDA
CERRO SACRO 3800 msnm
PREMIACIÓN
RESULTADO GENERAL
1 ELIAS CACERES LORETO TOURS
11 20 69 2 EDUARDO STEIN INKAS ADVENTURE
11 38 69 3 DIEGO SARMIENTO ORNITES SPORADE
11 40 37 4 JOSE LUIS CHALLCO LORETO TOURS
11 56 43 5 ERWIN PUMA
ORCCO 11 59 21 6 ISRAEL PACHECO
ORCCO 12 20 25
7 VADIN ZIGNAIGO KUNTUR
12 41 85 8 EDWARD CASTRO
PURIQ 12 48 15 9
DANIEL MORENO ORCCO
13 09 05 10 JOEL PEREZ URUBAMBA
13 18 00 11 GERALD GAMARRA 13
41 45 12 ARTURO ARAGON LORETO
TOURS 13 43 56 13 WILBERD
CASSANI SAQRA
14 01 28 14 ITALO PARICAHUA PURIQ
14 06 07 15 FIDEL CHURA INKARI
14 11 62 16 MAX ZIMMERMAN
SAQRA 14 20 24 17 RUSO COVARRUBIAS
RUSSOBIKES 14 26 25 18 RAUL CASTELO
KUNTUR 14 27 18 19 HENRY MEZA
ORCCO 14 37 10 20 DANIEL GONZALES
14 53 93 21 GUIDO PAIVA
14 55 13 22 ANTONIO QUISPE
14 55 45 23 RICARDO TITO SAQRA
15 16 34 24 GRAMEO SEGOVIA
15 17 02 25 DANIEL DE LA MOTA
INKAS DH 15 18 57 26 RAUL CHALLCO
15 28 29 27 LADISLAO RAMOS URURBAMBA
15 37 75 28 JUAN HUANCA
15 40 43 29 GEYBEL OYOLA SAQRA
15 41 73 30 IRVIN SOTA
15 44 30 31 DAVID CUENTAS PUCLLASUNCHIS
15 45 96 32 JAIME TITO 15
46 47 33 KIRBY MENDOZA
15 56 71 34 ORESTES MARMANILLO RUSSOBIKES
15 57 53 35 RONALD CUSI
16 01 61 36 HEBERD ILLA 16
10 57 37 VICTOR CHILE 16
17 07 38 PAUL VALENCIA
16 18 00 39 GERALD CANDIA
16 43 82 40 QUIQUE POLACK
16 44 60 41 ALBERT MAMANI
16 51 53 42 ROY BARRANTES 16
51 78 43 MARIO SCHEGIA
16 56 83 44 SJEAM PAUL ARAGON SAQRA
17 22 53 45 JOSE LUIS YARIN
17 23 18 46 (NUMERO 050)
17 37 69 47 DANY DELGADO 17
42 12 48 (NUMERO 093)
17 52 69 49 LUIS ALBERTO COLLANTES 18
06 05 50 HENRY RUPA
18 08 00 51 CESAR JUAREZ
18 11 22 52 YORDY ECHEGARAY
18 15 29 53 DIEGO ELORRIETA
18 30 95 54 (NUMERO 73) 20
15 85 55 RADNEY ARROYO
23 48 48 56 (NUMERO 76 )
26 02 72 57 ROGER DURAN
27 06 54 58 JOSE ANTONIO BEJAR
31 16 81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
NO CUMPLIERON
CON LAS DOS MANGAS
59 BLADIMIR YABAR
13 01 02 60 VICTOR ESPINOSA 14
28 72 61 YURI CCASA
14 39 40 62 (NUMERO 95 )
15 58 75 63 LUCIO GAMBOA
16 09 93 64 DAVID CACERES
16 15 07 65 MIGUEL FLUKER
16 17 56 66 LUIS GARCIA
16 33 28 67 WILLIAM FLORES 16
33 75 68 JOSE ALMANZA
16 42 17 69 CRISTIAN TTUPA
17 06 51 70 JUAN JOSE GOZZER
17 20 78 71 JESUS QUISPE
17 29 18 72 ……..
RESULTADOS CROSS
COUNTRY
1 FRANCO NAVARRO 2 RUBEN AMACHE 3 FIDEL CAMPO 4
FIDEL CHURA 5 MIGUEL AMGEL LOZANO 6 MACARIO COLLANA 7 JHONATAN
TUMPAY 8 FERNADO FRANCO 9 HUMBERTO BRAVO 10 MARCO ANTONIO COYLLOPUMA
11 etc etc… .

